Descripción
¨INDUCTOR DE DEFENSAS¨
FHOS K: Es un bioenergizante con contenido de fósforo altamente asimilable, enriquecido con potasio, aminoácido, extractos de algas marinas y acido orgánico; que suministran en forma eficiente fosforo, nutriente esencial para el metabolismo de compuestos energéticos (ATP) y fosfolípidos requeridos por la célula vegetal.
Actúa de manera sistémica, teniendo un efecto elicitor que activa mecanismo de defensa natural de la planta frente al ataque de una serie de fitopatógenos que afectan a los cultivos.
Su uso continuo por vía foliar previene al ataque de enfermedades de manera natural.
Es rápidamente asimilable por las plantas, debido a su doble sistema: ascendente (radicular) y descendente (foliar)
Ventajas:
- Índice a la protección interna y externa de la planta.
- Alta reducción de ataque de hongos, bacterias y plagas.
- Índice a incrementar a fitoalexianas que son sustancias de defensa de la planta.
CUADRO DE DOSIS
| CULTIVO | DOSIS
(ml/200L) |
RECOMENDACIONES |
| Algodón | 500ml – 1lt | Cuando las plantas tengan 15 a 20 o al de la floración. Repetir aplicación hasta alcanzar la madurez de las bellotas. |
| Cereales, maíz, sorgo. | 500ml – 1lt | 1ra. 15 a 20 días después de la emergencia. 2da. Al inicio de embuche. Los siguientes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo. |
| Hortalizas, tomate, ají, paprika
|
500ml – 1lt | 1ra. 15 a 20 días después de trasplante , 2da. 10 días después de la primera, 3ra. Al inicio del botón floral, los siguientes cada 20 dias. |
| Papa | 500ml –1lt | 1ra. Cuando la planta alcance de 10 a 15 cmde altura. 2da. Al inicio de la formación de estolones, 3ra. Después de aporque, 4ta. Alos 20 días después de la última aplicación |
| Fruta, caducifolio: vid, durazno. | 500ml-1lt | 1ra. Al inicio del rebrote de las hojas, 2da. Al desarrollo de los frutos. Los siguientes cuando haya deficiencia y/o déficit de desarrollo. |
| Fruta tropical: naranja o limón | 500ml-1lt | 1ra. Al inicio del rebrote de las hojas, 2da. Al desarrollo de los frutos. Los siguientes cuando haya deficiencia y/o déficit de desarrollo |
| Naranjo, mandarina, limón, tangelo, toronja. | 500ml-1lt | Empezar la aplicación desde el brotamiento hasta la cosecha, evitando hacer la aplicación durante el periodo de máxima floración. |
| café | 500ml-1lt | 1ra. Al inicio del rebrote de las hojas, 2da. Después de la floración, subsecuentes durante el desarrollo del fruto, cada 20 días |
| Cucurbitáceas: melón, sandia, pepino | 500ml-1lt | 1ra. 15 días después de la emergencia, 2da. 10 a 15 días después luego cada 8 días después del primer corte. |
| Esparrago | 500ml-1lt | Aplicar a los 20 a 30 días después la siembra. Otras aplicaciones después de cada corte |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.